^_^
Semoga menjadi inspirasi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------




| Nama | : Im Yoon-Ah |
| Julukan SNSD | : Charming Girl |
| TTL | : Seoul, 30 Mei 1990 |
| Agama | : Kristen |
| Golongan Darah | : B |
| Tinggi Badan | : 166 cm |
| Berat Badan | : 47 kg |
| Posisi di SNSD | : Ketua Dancer ke 3 |
| Nomor Favorite | : 93 |
| Lagu Favorite SNSD | : Complete |
| Hobi | : Makan |
| Spesial | : Akting |
| Training | : 7 tahun 2 bulan |
| Sekolah | : Kelas II Daeyoung Hogh School |
| Moto | : Jadilah percaya diri dalam segala hal |
| Nama | : Kim Hyo Yeon |
| Julukan SNSD | : Bright Snow White |
| TTL | : Incheon, 22 September 1989 |
| Agama | : Kristen |
| Golongan Darah | : AB |
| Tinggi Badan | : 160 cm |
| Berat Badan | : 48 kg |
| Posisi di SNSD | : Ketua Dancer ke 1 dan membantu vokal |
| Nomor Favorite | : 85 |
| Lagu Favorite SNSD | : |
| Hobi | : Dance/Menari |
| Spesial | : Dance, Bahasa china |
| Training | : 6 tahun 1 bulan |
| Sekolah | : Mandarin Chinese, Beijing, China |
| Moto | : Semua orang yang bekerja keras akan berhasil |
| Nama | : Seo Joo Hyun |
| Julukan SNSD | : Maknae |
| TTL | : Seoul, 29 Juni 1991 |
| Agama | : Kristen |
| Golongan Darah | : A |
| Tinggi Badan | : 168 cm |
| Berat Badan | : 48 kg |
| Posisi di SNSD | : Ketua Vocal ke 3 |
| Nomor Favorite | : 64 |
| Lagu Favorite SNSD | : Kissing You |
| Hobi | : Main Piano dan Nonton Keroro |
| Spesial | : Main Piano dan Bahasa China |
| Training | : 6 tahun 6 bulan |
| Sekolah | : Daeyoung High School |
| Moto | : Jika impian Anda masih hidup, maka suatu saat akan menjadi kenyataan |

| Nama | : Kim Tae Yeon |
| Julukan SNSD | : Leader |
| TTL | : Jeonju, 9 Maret 1989 |
| Agama | : Katholik |
| Golongan Darah | : O |
| Tinggi Badan | : 162 cm |
| Berat Badan | : 44 kg |
| Posisi di SNSD | : Ketua dan Ketua Vocal ke 1 |
| Nomor Favorite | : 3, 6, 9, 22 |
| Lagu Favorite SNSD | : Merry Go Round |
| Hobi | : Renang |
| Spesial | : Bahasa China, Menyanyi Trot |
| Training | : 5 tahun 3 bulan |
| Sekolah | : Jeonju Art High School |
| Moto | : Jangan melalukan sesuatu yang buruk. Anda menyesal kemudian |
| Nama | : Kwon Yuri |
| Julukan SNSD | : Blackpearl |
| TTL | : Goyang, Gyeonggi, Korea Selatan, 5 Desember1989 |
| Agama | : Kristen |
| Golongan Darah | : AB |
| Tinggi Badan | : 167 cm |
| Berat Badan | : 45 kg |
| Posisi di SNSD | : Ketua dancer ke 2 |
| Nomor Favorite | : 19 |
| Lagu Favorite SNSD | : Baby-Baby |
| Hobi | : Dancing, Ballet, Main piano, Violin, Renang, Game, Olahraga |
| Spesial | : Renang dan Bahasa China |
| Training | : 5 tahun 11 bulan |
| Sekolah | : NeunGok High School |
| Moto | : |
| Nama | : Seo Joo Hyun |
| Julukan SNSD | : Maknae |
| TTL | : Seoul, 29 Juni 1991 |
| Agama | : Kristen |
| Golongan Darah | : A |
| Tinggi Badan | : 168 cm |
| Berat Badan | : 48 kg |
| Posisi di SNSD | : Ketua Vocal ke 3 |
| Nomor Favorite | : 64 |
| Lagu Favorite SNSD | : Kissing You |
| Hobi | : Main Piano dan Nonton Keroro |
| Spesial | : Main Piano dan Bahasa China |
| Training | : 6 tahun 6 bulan |
| Sekolah | : Daeyoung High School |
| Moto | : Jika impian Anda masih hidup, maka suatu saat akan menjadi kenyataan |
| Nama | : Lee Sun Kyu |
| Julukan SNSD | : Energy Phill |
| TTL | : Lee Son Kyu 15 Mei 1989 |
| Agama | : Kristen |
| Golongan Darah | : B |
| Tinggi Badan | : 158 cm |
| Berat Badan | : 43 kg |
| Posisi di SNSD | : Membantu Vokal |
| Nomor Favorite | : 26 |
| Lagu Favorite SNSD | : Ooh La La |
| Hobi | : Renang, main video game, olahraga |
| Spesial | : Atletik |
| Training | : 9 bulan |
| Sekolah | : Universitas Chung - Ang |
| Moto | : Setiap hari ,Hari Cerah |
| Nama | : Stephanie/Tiffany Hwang |
| Julukan SNSD | : Brighter Than Gem |
| TTL | : San Francisco, Amerika 1 Agustus 1989 |
| Agama | : Kristen |
| Golongan Darah | : O |
| Tinggi Badan | : 162 cm |
| Berat Badan | : 50 kg |
| Posisi di SNSD | : Ketua Vocal ke 4 |
| Nomor Favorite | : 07 |
| Lagu Favorite SNSD | : Baby-Baby |
| Hobi | : Main Seruling |
| Spesial | : Main Seruling, Bahasa Inggris |
| Training | : 3 tahun 7 bulan |
| Sekolah | : Korea Kent Foreign School, Graduated Middle School South Pointe American |
| Moto | : Hanya bekerja keras |
| Nama | : Choi Soo Young |
| Julukan SNSD | : Fun Loving Princess |
| TTL | : Gwang City, 10 February 1990 |
| Agama | : Kristen |
| Golongan Darah | : O |
| Tinggi Badan | : 170 cm |
| Berat Badan | : 48 kg |
| Posisi di SNSD | : Membantu Vokal |
| Nomor Favorite | : 08 |
| Lagu Favorite SNSD | : Complete |
| Hobi | : Makan |
| Spesial | : Dance dan Bahasa Jepang |
| Training | : 7 tahun 6 bulan |
| Sekolah | : Jungshin All Girls High School |
| Moto | : Janganlah menunda-nunda itu |
| Nama | : Jessica Jung/Jessica Soo Yeon |
| Julukan SNSD | : Ice Princess |
| TTL | : San Francisco, Amerika, 18 April 1989 |
| Agama | : Kristen |
| Golongan Darah | : B |
| Tinggi Badan | :163 cm |
| Berat Badan | : 45 kg |
| Posisi di SNSD | : Ketua Vocal ke 2 |
| Nomor Favorite | : 52 |
| Lagu Favorite SNSD | : Complete |
| Hobi | : Tinju dan sepak bola |
| Spesial | : Bahasa Inggris dan dance |
| Training | : 7 tahun 6 bulan |
| Sekolah | : Korean Kentforeqn School, Graduated |
| Moto | : Ikuti hati saya |
Menyambut FIFA World cup atau piala dunia yang akan dimulai pada 12 juni - 13 Juli ini DAK akan menampilkan maskot world cup dari masa ke masa. World cup yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 dan diselenggarakan setiap empat tahun sekali, kecuali saat Perang Dunia II yaitu tahun 1942 dan 1946. Selain Karena menyambut World cup 2014 yang akan diadakan dibrazil, DAK juga membahas maskot karena berkaitan dengan avatar. Jelas sekali kalau maskot adalah bagian dari avatar. Bedanya dengan avatar perorangan, maskot adalah sosok atau avatar yang merepresentasikan hal yang lebih besar tentunya.
